Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: HuanYu Dream
Zertifizierung: RoHS
Modellnummer: HY-1917RGBCW-3060-25-01-D5
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verhandlungsfähig
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: 25 Stück pro Tray
Lieferzeit: 7-9 Arbeits-Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, Paypal, Ali Pay
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500K/Month
Type: |
Chip PFEILER 1919 RGBCW LED |
Größe: |
19*19MM |
Farbtemperatur: |
RGB+2700/6500K |
Spannung: |
20-24V |
Strom: |
RGB: 150mA/W: 300mA |
LED-Lichtquelle: |
COB |
Leistung: |
25 W |
Type: |
Chip PFEILER 1919 RGBCW LED |
Größe: |
19*19MM |
Farbtemperatur: |
RGB+2700/6500K |
Spannung: |
20-24V |
Strom: |
RGB: 150mA/W: 300mA |
LED-Lichtquelle: |
COB |
Leistung: |
25 W |
1919 Cob Rgbcw Cob LED Chip 5 in 1 Cob High Power Cob 25W 20-24V
1919 rgbcw cob led chip 5 in 1 cob high power cob Eigenschaften
Dieser RGBCW COB LED-Streifen hat sowohl RGB-Farben als auch eine abstimmbare CCT-Weißlichtfarbe mit einem LED-Farbtemperaturbereich von 2800K warmweiß bis 6500K Tageslicht (auch als reinweiß bezeichnet). Mehrere Farben in einem.
Paketabmessung
Grün 7S1P |
Rot 10S1P |
Blau 7S1P |
WW 7S2P |
CW 7S2P |
Elektrisch - Optische Eigenschaften bei Ta=25℃
Typ |
Symbol |
Testbedingung |
Wert |
Einheit |
||
Min. | Typ. | Max. | ||||
Wellenlänge(B) | λd | IF=150mA | 460 | -- | 465 | nm |
Wellenlänge(R) | λd | IF=150mA | 620 | -- | 630 | nm |
Wellenlänge(G) | λd | IF=150mA | 520 | -- | 530 | nm |
Korrelierte Farbtemperatur cw | CCT | IF=300mA | 6000 | 6500 | k | |
Korrelierte Farbtemperatur w | CCT | IF=300mA | 2900 | 3100 | k | |
Lichtstrom(B) | φv | IF=150mA | 50 | 70 | LM | |
Lichtstrom(R) | φv | IF=150mA | 180 | 220 | LM | |
Lichtstrom(G) | φv | IF=150mA | 220 | 260 | LM | |
Lichtstrom(W) | φv | IF=300mA | 700 | 900 | LM | |
Lichtstrom(CW) | φv | IF=300mA | 800 | 1000 | LM | |
Vorwärtsspannung(B) | VF | IF=150mA | 20 | 24 | V | |
Vorwärtsspannung(R) | VF | IF=150mA | 20 | 24 | V | |
Vorwärtsspannung(G) | VF | IF=150mA | 20 | 24 | V | |
Vorwärtsspannung(W) | VF | IF=300mA | 20 | 24 | V | |
Vorwärtsspannung(CW) | VF | IF=300mA | 20 | 24 | V | |
Leistung(B) | PD | IF=150mA | 3 | 4 | W | |
Leistung(R) | PD | IF=150mA | 3 | 4 | W | |
Leistung(G) | PD | IF=150mA | 3 | 4 | W | |
Leistung(W) | PD | IF=300mA | 6 | 7 | W | |
Leistung(W) | PD | IF=300mA | 6 | 7 | W | |
Wärmewiderstand | Rth(j-s) | IF=150mA | -- | -- | 1 | ℃/W |
Absolute Maximalwerte bei Ta=25℃
Parameter | Symbol | Wert | Einheiten |
Sperrschichttemperatur | Tj | 115 | ℃ |
Löttemperatur | Ts | 350 | ℃ |
Betriebstemperatur | Topr | -40 ~ + 85 | ℃ |
Lagertemperatur | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
Anwendung
Produktionsprozess
Vorteile