Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: HuanYu Dream
Zertifizierung: Rohs
Modellnummer: HY-5054RGBWL160-4S-4W
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: verkäuflich
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: 1000PCS/REEL
Lieferzeit: 7-9 Arbeits-Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, Paypal, Ali Pay
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200KKpcs/Month
Art: |
5054RGBW |
Energie: |
4W |
Spannung: |
2.0-2.4V/3.0-3.6V |
Gegenwärtig: |
300mA*4 |
Garantien: |
3 Jahre |
Spanlife: |
50000 Stunden |
Art: |
5054RGBW |
Energie: |
4W |
Spannung: |
2.0-2.4V/3.0-3.6V |
Gegenwärtig: |
300mA*4 |
Garantien: |
3 Jahre |
Spanlife: |
50000 Stunden |
4W 5054 RGBW SMD-LED-Chip Merkmale
5054 SMD LEDRGBW 4in1
1 W monochrom, 4 W insgesamt, separate 4-Kanal-Steuerung
Die Mischung von Licht und Farbe ist gut
Hohe Helligkeit, hohe Lichtausbeute.
Klein, praktisch und flexibel.
Elektrische/optische Eigenschaften (bei TA=25°C):
Parameter | Symbol | Bedingungen | Mindest. | Typ. | Max. | Einheiten | |||||||||||
DC-Durchlassspannung | VF | R | IF=300mA | 2,0 | 2.2 | 2.4 | V | ||||||||||
G | IF=300mA | 2.8 | 3,0 | 3.2 | |||||||||||||
B | IF=300mA | 3,0 | 3.2 | 3.4 | |||||||||||||
W | IF=300mA | 3,0 | 3.2 | 3.4 | |||||||||||||
Blickwinkel | 2Θ1/2 | IF=300*4mA | -- | 120 | -- | Grad | |||||||||||
Hauptwellenlänge | λD | R | IF=300mA | 620 | -- | 625 | nm | ||||||||||
G | IF=300mA | 520 | -- | 525 | |||||||||||||
B | IF=300mA | 455 | -- | 460 | |||||||||||||
CCT | W | IF=300mA | 2900 | -- | 3100 | K | |||||||||||
Lichtstrom | Ф | R | IF=300mA | 25 | -- | 30 | Lm | ||||||||||
G | IF=300mA | 50 | -- | 60 | |||||||||||||
B | IF=300mA | 12 | -- | 17 | |||||||||||||
W | IF=300mA | 75 | -- | 85 |
Absolute Maximalbewertung (bei TA=25°C):
Parameter | Symbol | Wert | Einheiten | |||
Betriebsstrombereich | WENN | 300*4 | mA | |||
Stellentemperatur | TJ | 125 | °C | |||
Betriebstemperaturbereich | TOPR | -20°C bis +85°C |
Verpackungsabmessungen (Einheiten: mm)
5054 RGBW-Anwendung
Über uns
Vorteile