Art: | 5050 WEISS LED SMD | Energie: | 0.2W |
---|---|---|---|
Gegenwärtig: | 60mA | Farbspektrum: | 2600-20000K |
Draht: | Golddraht-Material | Betrachtungs-Winkel (°): | 120 |
Markieren: | 5050 LED-SMD-Chip,oberflächenmontierte Geräte-LED 2600K |
0,2 W 5050 LED SMD (Oberflächenmontagegerät), weiße Farbe, 2600–20000 K LED-Chips
0,2 W 5050 LED SMD weiße Farbe SMD-LED mit hoher Helligkeit
Produktmerkmale
Spezifikationen für SMD-Chip-LED 5050
Artikel | Leistung | Farbe (CCT) | VF(V) | WENN | Lichtstrom (lm) |
SMD5050 |
0,2 W | 2600-20000K | 3,0–3,4 V | 60mA | 20-22LM |
22-24LM | |||||
26-28LM | |||||
0,2 W | ROT 620-630 | 2,0–2,4 V | 60mA | 2000-2500MCD | |
Gelb 590-600 | 2000-2500MCD | ||||
Grün 520-530 | 3,0–3,4 V | 5000-6000MCD | |||
Blau 460-470 | 1500-2000MCD | ||||
Bernstein/Goldgelb1600-2000K | 20-22LM | ||||
Rosa | 12-14LM | ||||
Eisblau | 12-14LM | ||||
UV390-405NM | 1-2LM |
LED-CHIP SMD 5050 0,2W Messung
Paket(1000 Stück/Rolle)