Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: HuanYu Dream
Zertifizierung: RoHS
Modellnummer: HY-1917RGB-12W
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verhandelbar
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: 25 Stück pro Tray
Lieferzeit: 7-9 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Paypal, Ali Pay
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500.000/Monat
Typ: |
1616 3-in-1-RGB-Konstantspannungs-24-V-LED-Cob-Chip |
Größe: |
16*16*1,7mm |
Besonderheit: |
RGB |
Stromspannung: |
Konstante 24 V |
Anpassbar: |
Unterstützung |
LED-Lichtquelle: |
COB |
Garantie (Jahre): |
3 |
CRI (Ra>): |
Maßgeschneidert |
Arbeitsleben (Stunde): |
50000 |
Typ: |
1616 3-in-1-RGB-Konstantspannungs-24-V-LED-Cob-Chip |
Größe: |
16*16*1,7mm |
Besonderheit: |
RGB |
Stromspannung: |
Konstante 24 V |
Anpassbar: |
Unterstützung |
LED-Lichtquelle: |
COB |
Garantie (Jahre): |
3 |
CRI (Ra>): |
Maßgeschneidert |
Arbeitsleben (Stunde): |
50000 |
| Parameter | Symbol | Ratings | Einheiten |
|---|---|---|---|
| Temperatur der Kreuzung | Tj | 115 | °C |
| Löttemperatur | Z | 350 | °C |
| Betriebstemperatur | Topr | -40 ~ +85 | °C |
| Speichertemperatur | Tstg | -40 ~ +100 | °C |
| Typ | Symbol | Prüfungszustand | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellenlänge (blau) | Ld | Wenn = 150mA | 457.5 | - Ich weiß nicht. | 465 | m |
| Wellenlänge (rot) | Ld | Wenn = 150mA | 620 | - Ich weiß nicht. | 630 | m |
| Wellenlänge (grün) | Ld | Wenn = 150mA | 520 | - Ich weiß nicht. | 530 | m |
| Lichtfluss (blau) | φv | Wenn = 150mA | 40 | 70 | LM | |
| Lichtfluss (rot) | φv | Wenn = 150mA | 150 | 200 | LM | |
| Lichtfluss (grün) | φv | Wenn = 150mA | 200 | 250 | LM | |
| Vorwärtsspannung (alle Farben) | VF | Wenn = 150mA | 24 | V | ||
| Kraft (alle Farben) | PD-Krankheit | Wenn = 150mA | 8 | W | ||
| Wärmewiderstand | Rth ((j-s) | Wenn = 150mA | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 0.85 | °C/W |
Tags: